
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | KKP - 811 | 4845 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | KKP - 810 | 0498 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KKP - 809 | 2196 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KKP - 808 | 3282 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KKP - 807 | 2194 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KKP - 806 | 1840 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KKP - 805 | 0050 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KKP - 804 | 0706 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KKP - 803 | 1570 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KKP - 802 | 2066 |




