
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 811 | 9295 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 810 | 0346 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 809 | 1427 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 808 | 6193 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 807 | 7400 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 806 | 1210 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 805 | 4191 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 804 | 6331 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 803 | 2800 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 802 | 7079 |




