
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | BST - 571 | 5630 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | BST - 570 | 5844 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BST - 569 | 3510 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | BST - 568 | 5043 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | BST - 567 | 5220 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | BST - 566 | 1843 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | BST - 565 | 8046 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | BST - 564 | 7072 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | BST - 563 | 8960 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BST - 562 | 9836 |




