
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | BFO - 572 | 1270 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | BFO - 571 | 9126 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BFO - 570 | 3599 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | BFO - 569 | 6041 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | BFO - 568 | 1565 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | BFO - 567 | 6172 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | BFO - 566 | 2832 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | BFO - 565 | 6073 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | BFO - 564 | 8506 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BFO - 563 | 6380 |




